Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| Bellin | Bryan | - | |
| Bellin | Lucas | - | |
| Boulé | Waïgal | - | |
| Brahier | Clément | - | |
| Buqaj | Gentian | - | |
| Buqaj | Granit | - | |
| Chaubert | Frédéric | - | |
| Clavel | Bertrand | - | |
| Di Natale | Thibault | - | |
| Droz-Georget | Ludovic | - | |
| Fletcher | Kyle | - | |
| Fletcher | Lloyd | - | |
| Fontannaz | Charles | - | |
| Hurlimann | Sam | - | |
| Ismaïli | Anas | - | |
| Karimi | Yaser | - | |
| Kneuss | David | - | |
| Lietti | Samy | - | |
| MacDonald | Alistair | - | |
| Müller | Lucien | - | |
| Narr | Alexandre | - | |
| Panese | Luca | - | |
| Rar | Mehdi | - | |
| Roccati | Jonas | - | |
| Rocha Duarte | Sérgio Manuel | - | |
| Rodrigues Almeida | Francisco Miguel | - | |
| Rouiller | Loïc | - | |
| Roulin | Dimitri | - | |
| Terholli | Louann | - | |
| Thiébaud | Guillaume | - | |
| Tresch Galvao | Marco | - | |
| Walther | Florian | - | |
| Wannaz | Antoine | - |
