Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| Aebischer | Lucas | - | |
| AUBERT | ZACHARIE | - | |
| Bosso | Luca | - | |
| Bossoney | Théodore | - | |
| BOUJANFA | SABRI | - | |
| BRUZZESE | SYMÉON | 4l | |
| Buzzi | Jonathan Egidio Ragnar | - | |
| CELIO | PABLO | 5l | |
| CHATENOUD | NOAH | - | |
| D'agostino | Ivan | - | |
| DIAW EL HADJI | MALICK | - | |
| ENDERLI | IAN | 4l | |
| Fernandes | Arthur | - | |
| Fishman | Thomas | - | |
| GLANNAZ | ROMAIN | 4l | |
| Gonçalves Silva | Frederico | - | |
| GUIGNARD | VALENTIN | - | |
| GUIGNET | JOHAN | - | |
| HAGEN | NEAL | - | |
| Heredia mercado | Nicolas | - | |
| HUGLI | EDOUARD | - | |
| JEANNET | VINCENT | - | |
| Jotterand | Arnaud | - | |
| JOTTERAND | GRÉGORY | - | |
| KESETE | TEDROS | - | |
| LACHAT | PAUL | - | |
| LANGONE | GASPARD | - | |
| MANGIONE | GABRIELE | - | |
| NEYERLIN | THÉO | - | |
| NGIMBI | FABIEN | - | |
| Nocera | Nolin Daniel | - | |
| PEREZ RODRIGUEZ | LUKAS | - | |
| PFEIFFER | HAKIM | - | |
| PFEIFFER | SAMI | - | |
| PICHARD | LOÏC | - | |
| PITTELOUP | BASTIEN | - | |
| RUCHET | THIBAULT | - | |
| SALAMA | ALEXANDRE | - | |
| TAVERNIER | JOHAN | - | |
| WEHRLI | NICOLAS | - |
