Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| Aubry | Agnès | - | |
| Blanc | Nicolas | - | |
| Borgatta | Léo | - | |
| Borhani | Basir | - | |
| Capt | Maxime | - | |
| Carmona | Thomas Lucien | - | |
| CEYLAN | MUSTAFA | - | |
| Dafflon | Alexandre | - | |
| Desmarchelier | Mathieu | - | |
| DONNET | JONATHAN | - | |
| Duay | Adelin | - | |
| Duay | Adrian | - | |
| Farronato | Yann | - | |
| Freund | Romain | - | |
| GUARIN ROJAS | Eder Andrés | - | |
| Hertel | Tristan | - | |
| Hunston | Christopher | - | |
| Jenny | Alice | - | |
| Kottmann | Michael | - | |
| Lequeux | Larry | - | |
| Melina | Maxime | - | |
| Melina | Sébastien | - | |
| MIAZ | JONATHAN | - | |
| Michiels | Guillaume | - | |
| Monay-Michaud | Stéphanie | - | |
| Moret | Sebastien | - | |
| Pahud | Benoit | - | |
| Praz | Joël | - | |
| RABOUD | PIERRE | - | |
| RUBERT | Aldo | - | |
| Thomas | Kilian Jérémy | - | |
| Torrenté | Arnaud | - | |
| VAN DER HOEVEN | JACQUES | - | |
| Vocat | Alexandre | - | |
| Voumard | Jérôme | - | |
| Wharton | Kelitha | 3l | |
| Wobmann | Léa | - |

