Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| Alberti | Nicolas | - | |
| BAQTATOUCHE | MUSTAPHA | - | |
| BRANCO | MARCO | - | |
| D'Agostino | Luca | - | |
| De Nobili | Luca | - | |
| Decker | Félix | - | |
| DÉCOSTERD | MAXIME | - | |
| DÉCOSTERD | YOHAN | - | |
| Fornerod | Simond | - | |
| Gemet | Kenzi | - | |
| Golubovic | Thomas | - | |
| JOSEPH | LÈO | - | |
| LEDESMA SAAVEDRA | ALEJANDRO | 4l | |
| LEUBA | JULIEN | - | |
| MEDEIROS | ALEXANDRE | - | |
| Medeiros | Sandro | - | |
| Meta | Sébastien | - | |
| MONTI | VICTOR | - | |
| Roman | Max | - | |
| Rothacher | Nils | - | |
| SAAVERDA LEDESMA | LEONARDO | - | |
| Sangra | Jonas | - | |
| Té | Rodrigue | s |

