Joueurs
| nom | prénom | asf | |
| ALDER | BENJAMIN | - | |
| ANDREY | NICOLAS | - | |
| BADAN | YVAIN | - | |
| BONVIN | LAURENT | - | |
| Cavin | Joey Lucas | - | |
| Chamoso | Sébastien Marcel Antoine | - | |
| Coste | Romain | - | |
| DA COSTA DOMINGUES | FREDERICO | - | |
| DISERENS | GILLES | - | |
| Duhayon | Thomas | - | |
| DUVOISIN | ALAIN | 4l | |
| Ferreira | Yan | - | |
| Gigandet | Stéphane | - | |
| Guedes Nicomédio | Wanderley Philippe | - | |
| ILÇAL | YALÇIN | - | |
| JELIC | MANOJLO | - | |
| KAID | IDIR | - | |
| Khoumssi | Noufal Alain | - | |
| KING | BRYAN | - | |
| King | Jason | - | |
| LAURENT | FREDERIC | - | |
| Magno | Dario | - | |
| Marazzi | Raphael | - | |
| Mercuri | Nicola | - | |
| MICHOUD | DANIEL | - | |
| Micsiz | Mathias | - | |
| Muslija | Shkodran | - | |
| Perret | Hugo | - | |
| PISANI | LIONEL | - | |
| PRETRE | ARNAUD | - | |
| REGAMEY | DAVID | - | |
| ROSSY | PHILIPPE | - | |
| RUCHAT | GRÉGORY | - | |
| Sarhe | Yabsra | - | |
| SEJDIJA | ADONIS | - | |
| SEJDIJA | GENTI | - | |
| SHAQIRI | EKREM | - | |
| Stubi | Nicolas | - | |
| THARIN | GIL TOM | - | |
| VUFFRAY | PATRICE | - |

