Communiqués
01.02.2018
INSCRIPTIONS 2018 : SITUATION
Délai d'inscription : 31.12.17, 23h59
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée, sous réserve des conditions annoncées dans le communiqué du 01.11.17.
| Date | Equipe | Champ. | Coupe | FP 4) | Finances 31.01.18 |
| 26.10.17 | Lausanne-Ours | Oui | Oui | 10 | |
| 02.11.17 | Cowboys | Oui | Oui | 25 | |
| 02.11.17 | Red Marmottes | Oui | Oui | 10 | |
| 04.11.17 | New Team | Oui | Oui | 18 | |
| 06.11.17 | Calcio Napoli Fans | Oui | Oui | 36 | Non 6) |
| 08.11.17 | CSPL | Oui | Oui | 45 | |
| 14.11.17 | Béthusy | Oui | Oui | 12 | Non 6) |
| 14.11.17 | FC UEFA Women | Oui 3) | ---- | ---- | Non 6) |
| 17.11.17 | FCPCV | Non | Oui | ||
| 20.11.17 | TL | Oui | Oui | 25 | Non 6) |
| 21.11.17 | Implenia Vaud | Oui | Oui | 53 | |
| 23.11.17 | Pain Fromage | Oui | Oui | 1 | |
| 24.11.17 | Nestlé 1 | Oui | Oui | 50 | |
| 24.11.17 | Nestlé 2 | Oui | Oui | 29 | |
| 27.11.17 | La Chapelle | Oui | Oui | 12 | |
| 28.11.17 | Couleur Respaix | Oui | Oui | 8 | |
| 28.11.17 | Banque Cler | Oui | Oui | 28 | |
| 29.11.17 | C'est Dit (Fç) | Oui | Oui | 6 | |
| 30.11.17 | EHL 1 | Oui | 42 | ||
| 30.11.17 | EHL 2 | Oui | 30 | ||
| 30.11.17 | EHL Féminin | Oui 3) | ---- | ||
| 04.12.17 | Jeuncomm | Oui | Oui | 40 | |
| 04.12.17 | Olympique des Manoilles | Oui | Oui | 21 | |
| 10.12.17 | Les Pandas Volants | Oui | Oui | 12 | |
| 13.12.17 | Derby Lausanne | Oui | Oui | 12 | |
| 14.12.14 | Dynamo SLAF | Oui | Oui | 12 | |
| 19.12.17 | Lokomotiv Losanna | Oui | Oui | 4 | |
| 20.12.17 | Great Escape | Oui | Oui | 19 | Non 6) |
| 20.12.17 | AS Chantemerle | Oui | Oui | 21 | |
| 20.12.17 | CAPBS | Oui | Oui | 33 | Non 6) |
| 21.12.17 | Leman Black Swans | Oui 3) | ---- | ---- | |
| 22.12.17 | Bar des Boucaniers | Oui | Oui | 30 | |
| 22.12.17 | Les Boucanières | Oui 3) | ---- | ---- | |
| 22.12.17 | United New Team | Oui | Oui | 37 | |
| 22.12.17 | BVRV FC | Oui 5) | Oui 5) | ---- | |
| 23.12.17 | Phenix | Oui | Oui | 37 | Non 6) |
| 27.12.17 | Hirslanden | Oui | Oui | 33 | Non 6) |
| 27.12.17 | UBS Lausanne | Oui | Oui | 42 | |
| 28.12.17 | Red Lions FC | Oui | Oui | 21 | |
| 28.12.17 | GDJ FC | Oui | Oui | 2 | |
| 28.12.17 | Juventus Lausanne | Oui | Oui | 8 | |
| 29.12.17 | Dorigny | Oui | Oui | 4 | |
| 29.12.17 | Sauce Galaxy | Oui | Oui | 50 | Non 6) |
| 29.12.17 | Lausanne-United CS | Oui | Oui | 39 | Non 6) |
| 31.12.17 | CSPL Féminin | Oui 3) | ---- | ---- | |
| 31.12.17 | FTH Services | Oui 5) | Oui 5) | ---- | |
| Inscriptions tardives hors délai 1) | |||||
| 01.01.18 | Beaulieu | Oui | Oui 1) | 47 | |
| 03.01.18 | CIO | Oui | Oui 1) | 25 | |
| 04.01.18 | Philip Morris | Oui | Oui 1) | 47 | |
| 08.01.17 | Dumnica | Oui | Oui 1) | 12 | Non 6) |
| 08.01.17 | HEC Lausanne | Oui | Non | Non 6) | |
| 19.01.18 | UEFA | Oui | Oui 1) | 3 | |
| 19.01.18 | Délices de Provence | Oui | Oui 1) | 42 | |
| 19.01.18 | Friends Connection | Oui | Oui 1) | 19 | |
| 30.01.18 | AF LUC-Dorigny | Oui 3) | ---- | Non 6) | |
| Retrait d'équipe Membre libre | |||||
| CAFPA | ---- | ---- | |||
| Garage de l'Etoile | ---- | ---- | Non 6) | ||
| Iberica | ---- | ---- | |||
| Lapin-Vert | ---- | ---- | Non 6) | ||
| Mottey | ---- | ---- | |||
| Inscription non reçue | |||||
| Eagles SDS | ---- | ---- | Non 6) | ||
| Emil Frey Crissier | ---- | ---- | |||
| Logitec | ---- | ---- | |||
| SFC | ---- | ---- | Non 6) | ||
1) Inscription 2018 admise sous conditions et sous réserve de l'approbation du comité central de la LRF (le comité se réunira en séance le 22.01.18, puis le 13.02.18 pour valider les inscriptions, voire convoquer si nécessaire le ou les clubs).
2) Les demandes spéciales sont prises en considération en fonction le l'ordre d'arrivée des inscriptions. Premiers arrivés, premiers servis, et ceci dans la mesure des disponibilités du calendrier.
3) Championnat féminin.
4) Ranking fair-play 2017.
5) Demande d'adhésion.
6) En retard financièrement (délai de règlement au 31.01.18).






